A-Rosa Flussschiff GmbH

(Rostock)


Flottenliste

Name Länge Breite Tiefgang Pax Kabinen Baujahr Int. Registernummer Heimathafen Flagge
A-ROSA ALEA 110,00m 11,45m 138 69 2009 ENI 02330846 Hamburg Deutschland
A-ROSA ALVA 79,80m 11,40m ca. 1,60m 126 63 2018 Douro Portugal
A-ROSA AQUA 135,00m 11,40m ca. 1,60m 202 99 2009 ENI 04807500 Rostock Deutschland
A-ROSA BELLA 124,50m 14,40m ca. 1,85m 242 100 2002 ENI 04801170 Rostock Deutschland
A-ROSA BRAVA 135,00m 11,40m ca. 1,60m 202 99 2011 ENI 04809110 Rostock Deutschland
A-ROSA CLEA 110,00m 11,45m 140 70 2009 ENI 02331194 Deutschland
A-ROSA DONNA 124,50m 14,40m ca. 1,85m 242 100 2002 ENI 04801180 Rostock Deutschland
A-ROSA FLORA 135,00m 11,40m ca. 1,60m 183 96 2014 ENI 04810970 Rostock Deutschland
A-ROSA LUNA 125,80m 11,40m ca. 1,35m 174 86 2005 ENI 04803520 Basel Schweiz
A-ROSA MIA 124,50m 14,40m ca. 1,85m 242 100 2003 ENI 04801870 Rostock Deutschland
A-ROSA RIVA 124,50m 14,40m ca. 1,85m 242 100 2004 ENI 04802780 Basel Schweiz
A-ROSA SENA 135,00m 17,70m 280 140 2022 ENI 02339241 Basel Schweiz
A-ROSA SILVA 135,00m 11,40m ca. 1,60m 186 95 2012 ENI 04810230 Rostock Deutschland
A-ROSA STELLA 125,80m 11,40m ca. 1,35m 174 86 2005 ENI 04803530 Basel Schweiz
A-ROSA VIVA 135,00m 11,40m ca. 1,60m 202 99 2010 ENI 04808020 / IMO 9524188 Rostock Deutschland

-Sortierung in alphabetischer Reihenfolge der Schiffsnamen-




Ehemalige Schiffe

Name Länge Breite Tiefgang Pax Crew Baujahr Int. Registernummer Heimathafen Flagge Einsatzjahre
A-ROSA BLU 245,08m 32,25m ca. 7,90m 1620 677 1990 IMO 8521220 London Großbritannien 2002 - 2004



Die Rechte an allen Bildern auf dieser Homepage liegen, falls nicht ausdrücklich mit einem entsprechend anderen Copyright (©) gekennzeichnet, bei dem Betreiber dieser Seiten. Vervielfältigungen und jegliche anderweitige Nutzung sind ohne vorherige schriftliche Einverständniserklärung des Domaininhabers ausdrücklich verboten und werden ggf. rechtlich verfolgt.

Share by: