Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten AG
(Weinfelden, Schweiz)
Swiss Excellence River Cruise GmbH
(Basel, Schweiz)
Flottenübersicht
Name | ENI | Baujahr | Länge | Breite | Kabinen | Suiten | Gäste | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excellence Crown | 2025 | 135m | 11,45m | 73 | 12 | 170 | ||
Excellence Empress | 2338652 | 2020 | 135m | 11,45m | 65 | 24 | 178 | |
Excellence Countess | 2338172 | 2019 | 135m | 11,45m | 65 | 24 | 178 | |
Excellence Baroness | 7001837 | 2017 | 110m | 11,4m | 71 | 4 | 150 | |
Excellence Princess | 2335839 | 2014 | 135m | 11,45m | 81 | 12 | 186 | |
Excellence Queen | 2333623 | 2011 | 110m | 11,4m | 68 | 3 | 142 | |
Excellence Royal | 2332815 | 2010 | 110m | 11,4m | 67 | 5 | 144 | |
Excellence Rhône | 7001833 | 2006 | 110m | 11,4m | 69 | 2 | 142 | ex Excellence |
Excellence Pearl | 7001819 | 2003 | 82m | 9,5m | 41 | 82 | ex Rembrandt | |
Excellence Coral | 7001711 | 1998 | 82m | 9,5m | 44 | 87 | ex Swiss Coral |
-Sortierung erfolgt nach Baujahr absteigend-
Keine Erwähnung finden vorerst Flussschiffe, die in Ägypten, Russland, China und anderen Ländern außerhalb Europas eingesetzt werden.
Die Rechte an allen Bildern auf dieser Homepage liegen, falls nicht ausdrücklich mit einem entsprechend anderen Copyright (©) gekennzeichnet, bei dem Betreiber dieser Seiten. Vervielfältigungen und jegliche anderweitige Nutzung sind ohne vorherige schriftliche Einverständniserklärung des Domaininhabers ausdrücklich verboten und werden ggf. rechtlich verfolgt.