Amadeus Flusskreuzfahrten

(München)


Lüftner Cruises

(Insbruck, Österreich)



Flottenübersicht


aktive / buchbare Schiffe

Name ENI Baujahr Länge Breite Kabinen Suiten Gäste
AMADEUS Amara 2025 135m 11,4m 70 12 164
AMADEUS Nova 2340299 2024 135m 11,4m 67 12 158
AMADEUS Riva 2339896 2023 135m 11,4m 67 12 158
AMADEUS Cara 2339509 2022 135m 11,4m 71 10 162
AMADEUS Imperial 4813870 2020 135m 11,4m 72 12 168
AMADEUS Star 2337903 2019 135m 11,4m 70 12 164
AMADEUS Queen 2337456 2018 135m 11,4m 69 12 162
AMADEUS Provence 2337162 2017 110m 11,4m 62 8 140
AMADEUS Silver III 2336694 2016 135m 11,4m 72 12 168
AMADEUS Silver II 2336369 2015 135m 11,4m 72 12 168
AMADEUS Brilliant 4809350 2011 110m 11,4m 68 8 150
AMADEUS Elegant 4808350 2010 110m 11,4m 68 8 150
AMADEUS Diamond 2326715 2009 110m 11,4m 62 12 146
AMADEUS Princess 4804710 2006 110m 11,4m 78 2 160
AMADEUS Royal 4803670 2005 110m 11,4m 67 4 142
AMADEUS Symphony 4802330 2003 110m 11,4m 68 4 144
AMADEUS Classic 4801620 2001 110m 11,4m 68 4 144

-Sortierung nach Baujahr absteigend-

Amadeus Elegant / ENI 4808350 (Passau 31.10.2019)
Amadeus Elegant / ENI 4808350 (Passau 31.10.2019)


ehemalige / nicht mehr buchbare Schiffe

Name ENI Baujahr Länge Breite Kabinen Suiten Gäste Besonderheit
AMADEUS Silver 02335475 2013 135m 11,4m 78 12 180 verchartert an Phoenix Reisen als A SILVER
AMADEUS Rhapsody 8848002 1998 110m 11,4m 73 146 seit 2021 als Dutch Opera bei Dutch Cruise Line
seit 2022 als COMPASS OPERA für COMPASS Kreuzfahrten
AMADEUS 8848003 1997 110m 11,4m 73 146 seit 11/2021 als Dutch Largo bei Dutch Cruise Line



Die Rechte an allen Bildern auf dieser Homepage liegen, falls nicht ausdrücklich mit einem entsprechend anderen Copyright (©) gekennzeichnet, bei dem Betreiber dieser Seiten. Vervielfältigungen und jegliche anderweitige Nutzung sind ohne vorherige schriftliche Einverständniserklärung des Domaininhabers ausdrücklich verboten und werden ggf. rechtlich verfolgt.


Share by: