plantours & Partner GmbH
(Bremen)
Flottenübersicht
Name | ENI bzw. IMO | Baujahr | Länge | Breite | Kabinen | Gäste | frühere Namen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluss | |||||||
LADY CHRISTINA | ENI 07001828 | 2006 | 110m | 11,40m | 150 | Klimt, Monarch Queen, Amadagio | |
LADY DILETTA | ENI 02338554 | 2020 | 135m | 11,45m | 92 | 173 | |
ROUSSE PRESTIGE | ENI 08923002 | 2004 | 110m | 11,40m | 79 | 151 | |
ELEGANT LADY | ENI 08923003 | 2003 | 110m | 11,40m | 64 | 126 | |
SANS SOUCI | ENI 02324117 | 2000 | 82m | 9,50m | 41 | 81 | Europa |
Hochsee | |||||||
HAMBURG | IMO 9138329 | 1997 | 144m | 21,50m | 205 | 400 | c.Columbus |
Ehemalige Schiffe:
Name | ENI bzw. IMO | Baujahr | Länge | Breite | Gäste | Crew | Einsatzzeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTAMAR | IMO 8701193 | 1989 | 120,8m | 16,8m | 290 | 114 | 1990 - 2012 |
Hinweis: das Logo wurde freundlicherweise von PLANTOURS Kreuzfahrten, Bremen zur Verfügung gestellt.
Die Rechte an allen Bildern auf dieser Homepage liegen, falls nicht ausdrücklich mit einem entsprechend anderen Copyright (©) gekennzeichnet, bei dem Betreiber dieser Seiten. Vervielfältigungen und jegliche anderweitige Nutzung sind ohne vorherige schriftliche Einverständniserklärung des Domaininhabers ausdrücklich verboten und werden ggf. rechtlich verfolgt.