VIVAMARE Urlaubsreisen
Seeshaupt
bis Oktober 2007
Ehemalige Schiffe
Einsatzjahre | Name | IMO | Baujahr | Länge | Breite | Tiefgang | Vermessung | Pax | Crew |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARION | IMO 6419057 | 1965 | 116,82m | 16,54m | ca. 5,30m | 5.888 BRZ | 338 | 278 | |
- 2007 | ATHENA | IMO 5383304 | 1948 | 160,07m | 21,06m | ca. 7,6m | 16.144 BRZ | 550 | 270 |
FUNCHAL | IMO 5124162 | 1961 | 152,65m | 19,05m | ca. 6,40m | 9.563 BRZ | 571 | 155 | |
- 2006 | PRINCESS DANAE | IMO 5282483 | 1955 | 162,31m | 21,34m | ca. 7,60m | 16.531 BRZ | 670 | 240 |
PRINCESS DAPHNE | IMO 5282627 | 1955 | 162,37m | 21,34m | ca. 7,8m | 15.833 BRZ | 460 | 200 |
PRINCESS DANAE (Flam, 17.06.2006)
PRINCESS DANAE (Svartisen Gletscher, 13.06.2006)
Die Rechte an allen Bildern auf dieser Homepage liegen, falls nicht ausdrücklich mit einem entsprechend anderen Copyright (©) gekennzeichnet, bei dem Betreiber dieser Seiten. Vervielfältigungen und jegliche anderweitige Nutzung sind ohne vorherige schriftliche Einverständniserklärung des Domaininhabers ausdrücklich verboten und werden ggf. rechtlich verfolgt.