(Hamburg)


Flottenübersicht

Name IMO Baujahr Länge Breite Vermessung Suiten Gäste Crew Flagge
Europa 9183855 1999 198,6m 24,0m 28.890 BRZ 204 408 285 Malta
Europa 2 9616230 2013 225,4m 26,7m 42.830 BRZ 251 500 370 Malta
Hanseatic inspiration 9817145 2019 138,7m 22,3m 15.650 BRZ 120 230 175 Malta
Hanseatic nature 9817133 2019 138,7m 22,3m 15.650 BRZ 120 230 175 Malta
Hanseatic spirit 9857640 2021 138,7m 22,3m 15.650 BRZ 120 230 175 Malta

-Auflistung in alphabetischer Reihenfolge der Schiffsnamen-


EUROPA (Flam, 14.08.2008)


Ehemalige Schiffe

Name im Einsatz bei Hapag-Lloyd Baujahr IMO Länge Breite Vermessung Passagiere Crew
BREMEN 1993 - 2020 1990 8907424 111,51 m 17,00 m 6.752 BRZ 155 100
HANSEATIC 1996 - 2018 1993 9000168 124,80 m 18,00 m 8.445 BRZ 184 125
COLUMBUS 2 2012 - 2014 1998 9156462 180,45 m 25,73 m 30.277 BRZ 698 377
c.COLUMBUS 1997 - 2012 1997 9138329 144,13 m 21,50 m 15.067 BRZ 410 170
ASTRA II 1998 - 2000 1974 7346934 130,1 m 19,21 m 9.848 BRZ 454 215
EUROPA (V) 1970 - 1999 1981 7822457 199,62 m 28,50 m 37.049 BRZ ca. 632 300
EUROPA (IV) 1966 - 1981 1953 182,89 m 23,50 m 21.511 BRT 320
BREMEN 1959 - 1971 1939 212,60 m 27,52 m 32.336 BRT 751 382

-Sortierung nach Jahr der Außerdienststellung in absteigender Reihenfolge-

BREMEN (Sisimiut, 17.08.2010)
HANSEATIC (Hamburg, 28.05.2011)
HANSEATIC (Bremerhaven, 18.10.2015)


Hinweis:   Das Logo wurde freundlicherweise von Hapag-Lloyd Cruises, Hamburg zur Verfügung gestellt.



Die Rechte an allen Bildern auf dieser Homepage liegen, falls nicht ausdrücklich mit einem entsprechend anderen Copyright (©) gekennzeichnet, bei dem Betreiber dieser Seiten. Vervielfältigungen und jegliche anderweitige Nutzung sind ohne vorherige schriftliche Einverständniserklärung des Domaininhabers ausdrücklich verboten und werden ggf. rechtlich verfolgt.

Share by: